LGB17177 LB1 / LGB17176 LB1 / LGB17175 LB1 パナソニック(Panasonic)製ペンダントライト
商品スペック情報 | ||
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー名 | パナソニック / Panasonic | |
商品名 | LGB17177 LB1 | |
商品型番 | LGB17177 LB1 | |
定価(税別) | 79000円 | |
バリエーション | ||
型番 | 種別 電球 | |
LGB17177 LB1 | 電球色 | |
LGB17176 LB1 | 温白色 | |
LGB17175 LB1 | 昼白色 | |
なし | ||
組み合わせ型番 | ||
組み合わせ電球 | ||
組み合わせ型番1 | ||
組み合わせ型番2 | ||
サイズ | ||
横幅 mm | 35 | |
奥行 mm | 1224 | |
高さ mm | 62 | |
重量 kg | 2.9 | |
全高 mm(ケーブル含めた最短値) | 2500 | |
全高 mm(ケーブル含めた最長値) | 3000 | |
ケーブル収納 mm(収納して縮めることの出来る長さ) | 500 | |
コードリール使用可否 | ||
機能詳細 | ||
メイン電球数 | 1 | |
サブ電球数(ナツメ球、常夜灯) | ||
付属電球の有無 | LED | |
電球の色 | 電球選択可 | |
電球タイプ | LED一体型 | |
口金 | ||
電球交換可否 | × | |
電球詳細 Ra値 | 93 | |
電球詳細 ルーメン(lm)1 | 1900 | |
電球詳細 ルーメン(lm)2 | ||
電球詳細 ワット(w) | ||
消費電力 ワット(w) | ||
対応畳数 | ||
点灯切替 | × | |
調光可否 | × | |
調色可否 | × | |
ケルビン1 | 2700 | |
ケルビン2 | ||
プルスイッチ有無 | × | |
リモコン有無 | × | |
傾斜取り付けの可否 | 45 | |
高所天井向けフラグ | 高所 | |
本体カラー1 | ホワイト | |
本体カラー2 | ||
素材1 | プラスチック | |
素材2 | ||
デザインタイプ1 | シンプル | |
デザインタイプ2 | ||
デザインタイプ3 | プラスチック | |
形識別コード | L3 | |
商品種別 | フランジのスッキリした電気工事、吹き抜け用タイプ | |
商品コメント | 「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ラインペンダント 空間に浮遊するスリムなラインペンダント。 | |
商品詳細 |
直付けタイプ |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます |