LGB11979 LE1 パナソニック(Panasonic)製ペンダントライト
商品スペック情報 | ||
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー名 | パナソニック / Panasonic | |
商品名 | LGB11979 LE1 | |
商品型番 | LGB11979 LE1 | |
定価(税別) | 20600円 | |
バリエーション | ||
型番 | 種別 | |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
組み合わせ型番 | ||
組み合わせ電球 | ||
組み合わせ型番1 | ||
組み合わせ型番2 | ||
サイズ | ||
横幅 mm | 97 | |
奥行 mm | 97 | |
高さ mm | 85 | |
重量 kg | 0.5 | |
全高 mm(ケーブル含めた最短値) | 700 | |
全高 mm(ケーブル含めた最長値) | 1200 | |
ケーブル収納 mm(収納して縮めることの出来る長さ) | 500 | |
コードリール使用可否 | ||
機能詳細 | ||
メイン電球数 | 1 | |
サブ電球数(ナツメ球、常夜灯) | ||
付属電球の有無 | LED | |
電球の色 | 電球色 | |
電球タイプ | LED電球 | |
口金 | ||
電球交換可否 | × | |
電球詳細 Ra値 | 83 | |
電球詳細 ルーメン(lm)1 | 316 | |
電球詳細 ルーメン(lm)2 | 316 | |
電球詳細 ワット(w) | 40 | |
消費電力 ワット(w) | ||
対応畳数 | ||
点灯切替 | ||
調光可否 | ||
調色可否 | ||
ケルビン1 | 2700 | |
ケルビン2 | ||
プルスイッチ有無 | ||
リモコン有無 | ||
傾斜取り付けの可否 | ||
高所天井向けフラグ | ||
本体カラー1 | クリア | |
本体カラー2 | シルバー | |
素材1 | ガラス | |
素材2 | ||
デザインタイプ1 | シンプル | |
デザインタイプ2 | モダン | |
デザインタイプ3 | 北欧 | |
形識別コード | C4 | |
商品種別 | ダクトレール(ライティングレール)取付 | |
商品コメント | セードに施した繊細なリブが、空間に心地よいきらめきを放ちます。 | |
商品詳細 |
ダクトタイプ |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます |