XLGB1708 CE1(LGB16778+LLD4000L CE1) / XLGB1709 CE1(LGB16778+LLD4000V CE1) パナソニック/Panasonic製ペンダントライト

商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | |
| 商品名 | XLGB1708 CE1(LGB16778+LLD4000L CE1) | |
| 商品型番 | XLGB1708 CE1(LGB16778+LLD4000L CE1) | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
| XLGB1708 CE1(LGB16778+LLD4000L CE1) 「1. LED非調光/電球色」 | 73400円 | |
| XLGB1709 CE1(LGB16778+LLD4000V CE1) 「2. LED非調光/温白色」 | 73400円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 350 |
| 奥行 mm | 350 | |
| 照明の高さ mm | 315 | |
| 全高 mm | 700 - 1200 | |
| 重量 kg | 1.3 | |
| コード収納の有無 mm | 500 | |
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
| メイン 電球数 | 1 | |
| 口金 | GX53 | |
| Ra値 | 83 | |
| 初期電球種類 | LED電球 | |
| 明るさ lm | 530 | |
| 色温度1 ケルビン | 2700 | |
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | LED | |
| 調光種別 | 非調光 | |
| 電球発光色 | 電球色 | |
| 調光方式 | ||
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | トップから抜け出す、やわらかな間接光。 セードの上下から光が広がり、空間に解放感と集いたくなる雰囲気を作り出します。 シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネイトできます。 |
|
| 商品詳細 | XLGB1708 CE1(LGB16778+LLD4000L CE1) 「1. LED非調光/電球色」
|
|
| 商品詳細 | XLGB1709 CE1(LGB16778+LLD4000V CE1) 「2. LED非調光/温白色」
|
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます