OP252832LR / OP252832NR オーデリック(ODELIC)製ペンダントライト
商品スペック情報 | ||
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー名 | オーデリック / ODELIC | |
商品名 | OP252832LR | |
商品型番 | OP252832LR | |
定価(税別) | 16800円 | |
バリエーション | ||
型番 | 種別 電球 | |
OP252832LR | 電球色 | |
OP252832NR | 昼白色 | |
なし | ||
なし | ||
組み合わせ型番 | ||
組み合わせ電球 | ||
組み合わせ型番1 | ||
組み合わせ型番2 | ||
サイズ | ||
横幅 mm | 90 | |
奥行 mm | 90 | |
高さ mm | 208 | |
重量 kg | 0.8 | |
全高 mm(ケーブル含めた最短値) | 744 | |
全高 mm(ケーブル含めた最長値) | 1344 | |
ケーブル収納 mm(収納して縮めることの出来る長さ) | 600 | |
コードリール使用可否 | ||
機能詳細 | ||
メイン電球数 | 1 | |
サブ電球数(ナツメ球、常夜灯) | ||
付属電球の有無 | LED | |
電球の色 | 電球選択可 | |
電球タイプ | LED電球一般形 | |
口金 | E26 | |
電球交換可否 | ○ | |
電球詳細 Ra値 | 94 | |
電球詳細 ルーメン(lm)1 | 719 | |
電球詳細 ルーメン(lm)2 | ||
電球詳細 ワット(w) | 100 | |
消費電力 ワット(w) | ||
対応畳数 | ||
点灯切替 | × | |
調光可否 | × | |
調色可否 | × | |
ケルビン1 | 2700 | |
ケルビン2 | ||
プルスイッチ有無 | × | |
リモコン有無 | × | |
傾斜取り付けの可否 | ||
高所天井向けフラグ | ||
本体カラー1 | 乳白 | |
本体カラー2 | ||
素材1 | ガラス | |
素材2 | ||
デザインタイプ1 | シンプル | |
デザインタイプ2 | 北欧 | |
デザインタイプ3 | ガラス | |
形識別コード | I3 | |
商品種別 | ダクトレール(ライティングレール)取付タイプ | |
商品コメント | ||
商品詳細 |
選べる電球 |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます |