OC257049LC1 オーデリック(ODELIC)製ペンダントライト
商品スペック情報 | ||
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー名 | オーデリック / ODELIC | |
商品名 | OC257049LC1 | |
商品型番 | OC257049LC1 | |
定価(税別) | 89800円 | |
バリエーション | ||
型番 | 種別 | |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
組み合わせ型番 | ||
組み合わせ電球 | ||
組み合わせ型番1 | ||
組み合わせ型番2 | ||
サイズ | ||
横幅 mm | 577 | |
奥行 mm | 1164 | |
高さ mm | 1062 | |
重量 kg | 2.8 | |
全高 mm(ケーブル含めた最短値) | 458 | |
全高 mm(ケーブル含めた最長値) | 2220 | |
ケーブル収納 mm(収納して縮めることの出来る長さ) | ||
コードリール使用可否 | ||
機能詳細 | ||
メイン電球数 | 6 | |
サブ電球数(ナツメ球、常夜灯) | ||
付属電球の有無 | LED | |
電球の色 | 電球色 | |
電球タイプ | LED電球フィラメント形ボール球 | |
口金 | E26 | |
電球交換可否 | ○ | |
電球詳細 Ra値 | 80 | |
電球詳細 ルーメン(lm)1 | 2100 | |
電球詳細 ルーメン(lm)2 | 2100 | |
電球詳細 ワット(w) | 30 | |
消費電力 ワット(w) | ||
対応畳数 | ~4.5畳 | |
点灯切替 | × | |
調光可否 | ○ | |
調色可否 | × | |
ケルビン1 | 2400 | |
ケルビン2 | ||
プルスイッチ有無 | × | |
リモコン有無 | × | |
傾斜取り付けの可否 | 45 | |
高所天井向けフラグ | ||
本体カラー1 | ブラック | |
本体カラー2 | ||
素材1 | 鋼 | |
素材2 | ||
デザインタイプ1 | ビンテージ | |
デザインタイプ2 | ||
デザインタイプ3 | 鋼 | |
形識別コード | L1 | |
商品種別 | 簡易取付タイプ | |
商品コメント | アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり。 大胆に見せた骨組と、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます。 | |
商品詳細 |
電球色 |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます |