OP034504LD オーデリック(ODELIC)製ペンダントライト
商品スペック情報 | ||
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー名 | オーデリック / ODELIC | |
商品名 | OP034504LD | |
商品型番 | OP034504LD | |
定価(税別) | 12500円 | |
組み合わせ型番 | ||
組み合わせ電球 | ||
組み合わせ型番1 | ||
組み合わせ型番2 | ||
サイズ | ||
横幅 mm | 210 | |
奥行 mm | 210 | |
高さ mm | 137 | |
重量 kg | 0.8 | |
全高 mm(ケーブル含めた最短値) | 432 | |
全高 mm(ケーブル含めた最長値) | 1232 | |
ケーブル収納 mm(収納して縮めることの出来る長さ) | ||
コードリール使用可否 | ||
機能詳細 | ||
メイン電球数 | 1 | |
サブ電球数(ナツメ球、常夜灯) | ||
付属電球の有無 | LED | |
電球の色 | 電球色 | |
電球タイプ | LED電球クリアー一般形 | |
口金 | E26 | |
電球交換可否 | ○ | |
電球詳細 Ra値 | 80 | |
電球詳細 ルーメン(lm)1 | 365 | |
電球詳細 ルーメン(lm)2 | 365 | |
電球詳細 ワット(w) | 40 | |
消費電力 ワット(w) | ||
対応畳数 | ||
点灯切替 | × | |
調光可否 | × | |
調色可否 | × | |
ケルビン1 | 2700 | |
ケルビン2 | 2700 | |
プルスイッチ有無 | × | |
リモコン有無 | × | |
傾斜取り付けの可否 | ||
高所天井向けフラグ | ||
本体カラー1 | クリア | |
本体カラー2 | ブラック | |
素材1 | ガラス | |
素材2 | ||
デザインタイプ1 | シンプル | |
デザインタイプ2 | ヴィンテージ | |
デザインタイプ3 | ガラス | |
形識別コード | E5 | |
商品種別 | 簡易取付タイプ | |
商品コメント | ||
商品詳細 |
電球色 |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます |