OP252070R / OP252069R オーデリック/ODELIC製ペンダントライト

商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | オーデリック | |
| 商品名 | OP252070R | |
| 商品型番 | OP252070R | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
| OP252070R 「1. LED非調光/電球色」 | 68000円 | |
| OP252069R 「2. LED非調光/昼白色」 | 68000円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 600 |
| 奥行 mm | 600 | |
| 照明の高さ mm | 180 | |
| 全高 mm | 572 - 742 | |
| 重量 kg | 3.1 | |
| コード収納の有無 mm | ||
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 一体型 |
| メイン 電球数 | ||
| 口金 | ||
| Ra値 | 94 | |
| 初期電球種類 | LED一体型 | |
| 明るさ lm | 2970 | |
| 色温度1 ケルビン | 2700 | |
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | LED | |
| 調光種別 | 非調光 | |
| 電球発光色 | 電球色 | |
| 調光方式 | ||
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | 細組手を幾重にも重ねた白木木枠。 匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです。 |
|
| 商品詳細 | OP252070R 「1. LED非調光/電球色」
OD14352E |
|
| 商品詳細 | OP252069R 「2. LED非調光/昼白色」
OD14350E |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます