OP252860LR / OP252860BR オーデリック/ODELIC製ペンダントライト

商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | オーデリック | |
| 商品名 | OP252860LR | |
| 商品型番 | OP252860LR | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
| OP252860LR 「1. LED調光・非調色/電球色」 | 32800円 | |
| OP252860BR 「2. LED調光・調色/調色可」 | 37300円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 190 |
| 奥行 mm | 190 | |
| 照明の高さ mm | 184 | |
| 全高 mm | 1003 - 1803 | |
| 重量 kg | 0.4 | |
| コード収納の有無 mm | 800 | |
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 一体型 |
| メイン 電球数 | 1 | |
| 口金 | 一体型 | |
| Ra値 | 94 | |
| 初期電球種類 | LED一体型 | |
| 明るさ lm | 647 | |
| 色温度1 ケルビン | 2700 | |
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | LED | |
| 調光種別 | 調光・非調色 | |
| 電球発光色 | 電球色 | |
| 調光方式 | 位相制御 | |
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | 格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。 | |
| 商品詳細 | OP252860LR 「1. LED調光・非調色/電球色」
OD09410E |
|
| 商品詳細 | OP252860BR 「2. LED調光・調色/調色可」
OD09420E |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます
