OP034503LC1 オーデリック/ODELIC製ペンダントライト

商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | オーデリック | |
| 商品名 | OP034503LC1 | |
| 商品型番 | OP034503LC1 | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 | 
| OP034503LC1 「1. LED調光・非調色/電球色」 | 16800円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 210 | 
| 奥行 mm | 210 | |
| 照明の高さ mm | 147 | |
| 全高 mm | 442 - 1242 | |
| 重量 kg | 0.6 | |
| コード収納の有無 mm | 800 | |
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 | 
| メイン 電球数 | 1 | |
| 口金 | E26 | |
| Ra値 | 80 | |
| 初期電球種類 | LED電球 | |
| 明るさ lm | 378 | |
| 色温度1 ケルビン | 2700 | |
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | LED | |
| 調光種別 | 調光・非調色 | |
| 電球発光色 | 電球色 | |
| 調光方式 | 位相制御 | |
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | 受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や街で目にしたかたちです。 | |
| 商品詳細 | OP034503LC1  「1. LED調光・非調色/電球色」
 
 
 OD10380E  | 
    |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます