OP252632R オーデリック/ODELIC製ペンダントライト

商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | オーデリック | |
| 商品名 | OP252632R | |
| 商品型番 | OP252632R | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
| OP252632R 「1. LED調光・非調色/電球色」 | 29800円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 100 |
| 奥行 mm | 100 | |
| 照明の高さ mm | 120 | |
| 全高 mm | 658 - 1258 | |
| 重量 kg | 1.1 | |
| コード収納の有無 mm | 600 | |
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 一体型 |
| メイン 電球数 | 1 | |
| 口金 | 一体型 | |
| Ra値 | 94 | |
| 初期電球種類 | LED一体型 | |
| 明るさ lm | 477 | |
| 色温度1 ケルビン | 2700 | |
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | LED | |
| 調光種別 | 調光・非調色 | |
| 電球発光色 | 電球色 | |
| 調光方式 | 位相制御 | |
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | 氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。 空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です。 アシンメトリーフォルムにより、見る角度により異なる光の表情を楽しめます。 |
|
| 商品詳細 | OP252632R 「1. LED調光・非調色/電球色」
OD09840D |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます
