OP252547LR / OP252547WR / OP252547NR / OP252547BR オーデリック/ODELIC製ペンダントライト
![AQUAシリーズ[Mist] ガラス製 オーデリック製ペンダントライト OP252547LR OD-0020E-CL](/pl_item_img/odelic/ODELIC_OP252547LR_M01.jpg)
商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | オーデリック | |
| 商品名 | OP252547LR | |
| 商品型番 | OP252547LR | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
| OP252547LR 「1. LED非調光/電球色」 | 18800円 | |
| OP252547WR 「2. LED非調光/温白色」 | 18800円 | |
| OP252547NR 「3. LED非調光/昼白色」 | 18800円 | |
| OP252547BR 「4. LED調光・調色/調色可」 | 23800円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 80 |
| 奥行 mm | 80 | |
| 照明の高さ mm | 256 | |
| 全高 mm | 565 - 1365 | |
| 重量 kg | 0.8 | |
| コード収納の有無 mm | 800 | |
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
| メイン 電球数 | 1 | |
| 口金 | E17 | |
| Ra値 | 94 | |
| 初期電球種類 | LED電球ミニクリプトン形 | |
| 明るさ lm | 498 | |
| 色温度1 ケルビン | 2700 | |
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | LED | |
| 調光種別 | 非調光 | |
| 電球発光色 | 電球色 | |
| 調光方式 | ||
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | AQUA [アクア] シリーズ 四季の移ろいや気候風土、さまざまな環境下でその姿を変えながら私たちの身近に存在し続ける水。 自然が生み出すさまざまな現象によって見せる、その美しい表情をあかりで表現しました。 心地よい空気感で空間を満たすあかりの数々をおたのしみください。 -Mist [ミスト]- 霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。 透明感と柔かな表情を合わせ持つあかりです。 |
|
| 商品詳細 | OP252547LR 「1. LED非調光/電球色」
OD09190E |
|
| 商品詳細 | OP252547WR 「2. LED非調光/温白色」
|
|
| 商品詳細 | OP252547NR 「3. LED非調光/昼白色」
|
|
| 商品詳細 | OP252547BR 「4. LED調光・調色/調色可」
OD09200E |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます