GENERAL WIRE SHADE 28 SV-SGENERAL SOCKET E26 SWITCH_BRASS LED set #003004(SV)+#002987(BRASS)+#002098 メルクロス/BRID製ペンダントライト

商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | メルクロス | |
| 商品名 | GENERAL WIRE SHADE 28 SV-SGENERAL SOCKET E26 SWITCH_BRASS LED set | |
| 商品型番 | #003004(SV)+#002987(BRASS)+#002098 | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 | 
| GENERAL WIRE SHADE 28 SV-SGENERAL SOCKET E26 SWITCH_BRASS LED set #003004(SV)+#002987(BRASS)+#002098 「1. LED非調光/電球色」 | 3900円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 280 | 
| 奥行 mm | 280 | |
| 照明の高さ mm | 100 | |
| 全高 mm | 620 - 620 | |
| 重量 kg | 0.5 | |
| コード収納の有無 mm | ||
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 | 
| メイン 電球数 | 1 | |
| 口金 | E26 | |
| Ra値 | ||
| 初期電球種類 | LEDフィラメントエジソン球 | |
| 明るさ lm | ||
| 色温度1 ケルビン | ||
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | LED | |
| 調光種別 | 非調光 | |
| 電球発光色 | 電球色 | |
| 調光方式 | ||
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | ||
| 商品詳細 | GENERAL WIRE SHADE 28 SV-SGENERAL SOCKET E26 SWITCH_BRASS LED set #003004(SV)+#002987(BRASS)+#002098  「1. LED非調光/電球色」 
 
 MR02950E | |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます