DPN-41775Y ダイコー(DAIKO)製ペンダントライト
商品スペック情報 | ||
商品概要 | ペンダントライト | |
---|---|---|
メーカー名 | ダイコー / DAIKO | |
商品名 | DPN-41775Y | |
商品型番 | DPN-41775Y | |
定価(税別) | 26800円 | |
バリエーション | ||
型番 | 種別 | |
なし | ||
なし | ||
なし | ||
なし | ||
組み合わせ型番 | ||
組み合わせ電球 | ||
組み合わせ型番1 | ||
組み合わせ型番2 | ||
サイズ | ||
横幅 mm | 100 | |
奥行 mm | 100 | |
高さ mm | 102 | |
重量 kg | 0.6 | |
全高 mm(ケーブル含めた最短値) | 442 | |
全高 mm(ケーブル含めた最長値) | 1042 | |
ケーブル収納 mm(収納して縮めることの出来る長さ) | 600 | |
コードリール使用可否 | ||
機能詳細 | ||
メイン電球数 | 1 | |
サブ電球数(ナツメ球、常夜灯) | ||
付属電球の有無 | LED | |
電球の色 | 電球色 | |
電球タイプ | LED一体型 | |
口金 | ||
電球交換可否 | × | |
電球詳細 Ra値 | 83 | |
電球詳細 ルーメン(lm)1 | 130 | |
電球詳細 ルーメン(lm)2 | 130 | |
電球詳細 ワット(w) | 60 | |
消費電力 ワット(w) | ||
対応畳数 | ||
点灯切替 | × | |
調光可否 | × | |
調色可否 | × | |
ケルビン1 | 2700 | |
ケルビン2 | ||
プルスイッチ有無 | × | |
リモコン有無 | × | |
傾斜取り付けの可否 | ||
高所天井向けフラグ | ||
本体カラー1 | クリア | |
本体カラー2 | ||
素材1 | ガラス | |
素材2 | 銅板 | |
デザインタイプ1 | シンプル | |
デザインタイプ2 | ||
デザインタイプ3 | ガラス | |
形識別コード | C2 | |
商品種別 | ダクトレール(ライティングレール)取付タイプ | |
商品コメント | ||
商品詳細 |
ダクトタイプ |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます |