Laiton-pendant (V/BK) AW-0363Z(V/BK)+BU-1148 / AW-0363Z(V/BK)+BU-1149 アートワークスタジオ/ArtWorkStudio 製ペンダントライト

商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | アートワークスタジオ | |
| 商品名 | Laiton-pendant (V/BK) | |
| 商品型番 | AW-0363Z(V/BK)+BU-1148 | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 |
| Laiton-pendant (V/BK) AW-0363Z(V/BK)+BU-1148 「1. 白熱球/40W」 | 8500円 | |
| Laiton-pendant (V/BK) AW-0363Z(V/BK)+BU-1149 「2. 白熱球/60W」 | 8500円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 47 |
| 奥行 mm | 47 | |
| 照明の高さ mm | 90 | |
| 全高 mm | - 1110 | |
| 重量 kg | 0.4 | |
| コード収納の有無 mm | ||
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 |
| メイン 電球数 | 1 | |
| 口金 | E26 | |
| Ra値 | ||
| 初期電球種類 | カーボン電球(白熱灯) | |
| 明るさ lm | ||
| 色温度1 ケルビン | ||
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | 白熱球 | |
| 調光種別 | ||
| 電球発光色 | 40W | |
| 調光方式 | ||
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | [ Laiton-pendant ] (レイトンペンダント)] 人気のあるシンプルスタイル、裸電球と真鍮ソケットの組み合わせです。 最低限のデザインでも洗練された空間を演出する「ミニマルスタイル」ペンダントライトとして、 少々小ぶりな「ミニレイトンペンダント」とロータリースイッチ付き「レイトンペンダント」は、 魅せる電球と合わせて多灯吊りがおすすめです。 マットなブラックと深みを増す真鍮素材の2種類からお選びいただけます。 |
|
| 商品詳細 | Laiton-pendant (V/BK) AW-0363Z(V/BK)+BU-1148 「1. 白熱球/40W」
AW02030E |
|
| 商品詳細 | Laiton-pendant (V/BK) AW-0363Z(V/BK)+BU-1149 「2. 白熱球/60W」
AW02032E |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます