AMP SOCKET STD UNIT AL AMP-L001+LD2620 アンパサンド/AMPERSAND製ペンダントライト

商品スペック情報
| 商品概要 | ペンダントライト | |
|---|---|---|
| メーカー | アンパサンド | |
| 商品名 | AMP SOCKET STD UNIT AL | |
| 商品型番 | AMP-L001+LD2620 | |
| 定価(税別) | 商品型番 | 金額 | 
| AMP SOCKET STD UNIT AL AMP-L001+LD2620 「1. LED非調光/電球色」 | 8500円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 60 | 
| 奥行 mm | 60 | |
| 照明の高さ mm | 140 | |
| 全高 mm | 470 - 1270 | |
| 重量 kg | 0.7 | |
| コード収納の有無 mm | ||
| 傾斜対応 最大角度 | ||
| 電球/LED 詳細 | 電球(同梱電球・一体型・同梱電球無し) | 電球同梱 | 
| メイン 電球数 | 1 | |
| 口金 | E26 | |
| Ra値 | 80 | |
| 初期電球種類 | LED電球 | |
| 明るさ lm | 485 | |
| 色温度1 ケルビン | 2700 | |
| 色温度2 ケルビン | ||
| 電球種類 | LED | |
| 調光種別 | 非調光 | |
| 電球発光色 | 電球色 | |
| 調光方式 | ||
| 調光 段階切り替え | ||
| 商品コメント | AMP STD ALUMINUM SOCKET SERIES AMPERSAND FACTORYの物づくりの原点となるモデル。 アルミニウム合金のダイキャストで作られたソケットカバーやホルダーパーツなど、こだわり抜いたパーツのみで構成されたソケットユニットです。 | |
| 商品詳細 | AMP SOCKET STD UNIT AL AMP-L001+LD2620  「1. LED非調光/電球色」 
 
 
 | |
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます